2004年8月5日、それまで広州市街に近い場所にあった空港が、28Kmほど離れた花都区に引越し大型の国際空港としてオープンしました。
年間利用者は4500万人を突破し、離着陸回数も年間35万回に達しています。中国各地への国内線はもちろん、海外の航空会社も33社乗り入れ
、アジア、中東、ヨーロッパ、オセアニア、北米などはもちろん、エチオピアやマダガスカルなどのアフリカ路線も持ちます。
搭乗手続きは全ての航空会社また国際線、国内線に関わらず全て主楼3階にて行うことになります。
各航空会社の手続きカウンターは以下の通りです。
国内線 | |||
航空会社 | コード | カウンター | 場所(主楼3階出発ロビー) |
中国南方航空 | CZ | C、D、E | 1、2、3号入口付近 |
厦門航空 | MF | C、D、E | 1、2、3号入口付近 |
河北航空 | NS | C、D、E | 1、2、3号入口付近 |
中国国際航空 | CA | L、M | 14、15号入口付近 |
深セン航空 | ZH | L、M | 14、15号入口付近 |
山東航空 | SC | L、M | 14、15号入口付近 |
中国東方航空 | MU | M、N | 15、16号入口付近 |
上海航空 | FM | M、N | 15、16号入口付近 |
海南航空 | HU | K、N | 11、16号入口付近 |
北京首都航空 | JD | K、N | 11、16号入口付近 |
四川航空 | 3U | K、N | 11、16号入口付近 |
成都航空 | EU | K、N | 11、16号入口付近 |
中国聯合航空 | KN | K、N | 11、16号入口付近 |
中国西部航空 | PN | K、N | 11、16号入口付近 |
春秋航空 | 9C | L | 14号入口付近 |
国際線 | |||
航空会社 | コード | カウンター | 場所(主楼3階出発ロビー) |
中国南方航空 | CZ | F | 6、7、8号入口付近 |
大韓航空 | KE | F | 6、7、8号入口付近 |
タイ国際航空 | TG | G | 6、7、8号入口付近 |
中華航空 | CI | G | 6、7、8号入口付近 |
アシアナ航空 | OZ | G | 6、7、8号入口付近 |
キャセイパシフィック航空 | CX | G | 6、7、8号入口付近 |
香港ドラゴン航空 | KA | G | 6、7、8号入口付近 |
マレーシア航空 | MH | G | 6、7、8号入口付近 |
エールフランス | AF | G | 6、7、8号入口付近 |
ベトナム航空 | VN | G | 6、7、8号入口付近 |
シンガポール航空 | SQ | G、H | 6、7、8、9号入口付近 |
日本航空 | JL | H | 9号入口付近 |
ミャンマー航空 | 8M | H | 9号入口付近 |
エバー航空 | BR | H | 9号入口付近 |
エアアジア | AK | H、J | 9、10号入口付近 |
タイエアアジア | FD | H | 9号入口付近 |
セブパシフィック航空 | 5J | H | 9号入口付近 |
フィリピンエクスプレス | 2P | H | 9号入口付近 |
四川航空 | 3U | H | 9号入口付近 |
海南航空 | HU | J | 10号入口付近 |
カタール航空 | QR | J | 10号入口付近 |
シンガポールタイガーエアウェイズ | TR | J | 10号入口付近 |
ガルーダインドネシア航空 | GA | J | 10号入口付近 |
ルフトハンザ航空 | LH | J | 10号入口付近 |
全日空 | NH | J | 10号入口付近 |
スリランカ航空 | UL | J | 10号入口付近 |
ケニア航空 | KQ | J | 10号入口付近 |
サウジアラビア航空 | SV | J | 10号入口付近 |
マダガスカル航空 | MD | J | 10号入口付近 |
オリエンタルタイ航空 | OX | J | 10号入口付近 |
エミレイツ航空 | EK | K | 11号入口付近 |
エジプト航空 | MS | J、K | 10、11号入口付近 |
トルコ航空 | TK | K | 11号入口付近 |
地下鉄
空港と市街は地下鉄3号線にて結ばれています。
空港から市街への始発は6:10、最終は23:00となります。
三号線の市街の出発地体育西発の始発は6:10、最終は23:00となります。
この時間帯に、7分半間隔で運行されています。
タクシー
A区域に到着した場合はA5出口、B区域に到着した場合はB6出口にタクシー乗り場が有ります。
市街主要地点より空港への距離は以下の表をご参考ください。
地点 | 距離 | 地点 | 距離 |
机場立交北站 | 28.7Km | 天河城 | 31.1Km |
北京路商業歩行街(文明路入口) | 32.6Km | パオ馬場 | 33.4Km |
花園酒店 | 29.3Km | 广州火車站 | 30.9Km |
中信广場 | 29.2Km | 天河客運站 | 27.9Km |
天河区人民政府 | 35Km | 天河公園(北門) | 34.8Km |
嘉逸皇冠酒店 | 40.2Km | 广州塔 | 33.2Km |
广州購書中心 | 29.6Km | 广州国際会展中心(琶洲展館) | 38.4Km |
空港バス
広州空港と市街の各地へは以下のような路線があります。
この空港バスはA区に到着した場合、5号出口、B区に到着した場合は6号出口より出ると分かりやすいです。
路線 | 時間 | 主要停車場所 | 終点 | 運行 間隔 |
空港快線 1号線 | 空港出発:07:00-最終便到着 民航售票処発:05:00-23:00 | 旧機場北門、辺検站 | 民航售票処 | 20分 |
空港快線 2号A線 | 空港出発:07:00-20:00 クラウンプラザ発:05:00-21:20 | 旧機場北門、辺検站 花園酒店、ホリデイイン | クラウン プラザ | 30分 |
空港快線 2号B線 | 空港出発:07:00-23:30 華師粤海酒店発:05:20-21:00 | 天河華師 粤海酒店 | 30分 | |
空港快線 3号線 | 空港出発:07:00-22:20 芳村客運站発:05:30-21:00 | 星都大酒店 | 芳村客運站 | 30分 |
空港快線 4号線 | 空港出発:07:45-20:55 明珠大酒店発:06:05-19:35 | 广園客運站、皇冠嘉逸大酒店 怡港花園、東城广場など | 明珠大酒店 | 45分 |
機場快線 5号線 | 空港出発:06:45-01:00 喜楽賓酒店発:05:20-22:00 | 東方賓館、海珠広場 | 喜楽賓酒店 | 15分 |
機場快線 6号線 | 空港出発:07:00-02:00 新珠江大酒店発:05:20-21:40 | 中信広場、南方日報社 | 新珠江 大酒店 | 15分 |
機場快線 7号A線 | 空港出発:07:00-00:30 番禺賓館発:05:15-21:00 | 永成大酒店 | 番禺賓館 | 30分 |
機場快線 7号B線 | 空港出発:07:15-00:30 和君広場発:05:45-21:15 | 麗江明珠大酒店、奥園ゴルフ酒店 | 和君広場 | 30分 |
機場快線 8号A線 | 空港出発:07:15-23:00 天河客運站発:06:00-20:30 | 広園客運站 | 天河客運站 | 30分 |
機場快線 8号B線 | 空港出発:07:10-21:30 万好万家発:05:20-17:15 | 鳳凰城候机楼、太陽城大酒店 | 万好万家 | 45分 |
機場快線 8号C線 | 空港出発:07:30-20:30 威爾登酒店発:06:00-19:00 | 華厦国際商務酒店 翡翠皇冠假日酒店 | 威爾登酒店 | 60分 |
機場快線 9号線 | 空港出発:06:30-22:00 広州北站発:05:25-19:55 | 云峰大酒店、南航花園 亨利商務酒店、新世紀酒店 | 広州北站 | 30分 |
機場快線 10号線 | 空港出発:06:40-23:15 軽紡交易広場発:05:00-21:30 | 海涛酒店、大沙頭 | 広州軽紡 交易広場 | 20分 |
【常にこの価格のチケットがある訳ではありませんが格安を探してみる価値は十分あります!】
格安航空券一例
上海-桂林 片道3,180円
広州-長沙 片道1,600円 シンセン-杭州 片道3,600円 三亜-重慶 片道1,800円 アモイ-南昌 片道1,380円 海口-杭州 片道1,180円 お探しお申し込みは↓からお願い致します。
|
Copyright (C) 2009 SECTS by 西安中信国際旅行社. All Rights Reserved.
中国国家旅遊局授権国際旅行業務資格:L-SNX-GJ00029
住所:〒710061 中国陝西省西安市碑林区南関正街中貿広場5号2単元16階
TEL:(86‐29)8788‐1980
FAX:(86‐29)8788‐1980